size guide
各製品ページに記載のボディタイプを参照してください。
特別な記載がない限り、全てアジアンフィットの寸法です。
※身長は目安です。製品ページの実寸を参考に、体の各部位の測定値を優先して体型に合ったサイズをお選びください。
Men
サイズ (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
身長* | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
a. 胸囲 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 |
b. ウェスト | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 |
c. ヒップ | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Women
サイズ (cm) | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
身長* | 145-155 | 150-160 | 155-165 | 160-170 |
a. 胸囲 | 72-80 | 76-84 | 80-88 | 84-92 |
b. ウェスト | 52-60 | 56-64 | 60-68 | 64-72 |
c. ヒップ | 82-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Unisex
サイズ (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
身長* | 150-160 | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 170-180 | 175-185 |
a. 胸囲 | 76-84 | 80-88 | 84-92 | 88-96 | 92-100 | 96-104 |
b. ウェスト | 62-70 | 66-74 | 70-78 | 74-82 | 78-86 | 82-90 |
c. ヒップ | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 | 101-107 |
Socks
サイズ (cm) | FREE |
---|---|
d. 足 | 23-27 |
Accessory
サイズ (cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
e. 上腕囲 | 23-27 | 25-29 | 27-31 |